
| ihe | Ndepụta Ndekọ | Ngalaba | Data |
| 1 | nnukwu ike ndọda kpọmkwem | g/cm3 | 3.2~3.3 |
| 2 | nkezi mmụba ọnụego (20-1000℃) | 10-6/k | 6.6~8 |
| 3 | Ọkwa okpomọkụ | W/(mk) | 2.6~3.8 |
| 4 | Okpomọkụ kpọmkwem | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| 5 | ike n'okpuru ibu | ℃(0.2Mpa) | 1660 |
| 6 | iguzogide ujo okpomọkụ | ℃/ugboro 3 | 427 |
| 7 | Mmiri dị nro | ℃ | 1730 |
| 8 | Okpomọkụ Ọrụ Kachasị Elu | ℃ | 1650 |
| 9 | Nguzogide asịd | % | 99.54 |
| 10 | ike na alkali | % | 98.05 |
| 11 | mmịnye mmiri | % | 5~10 |
| Ngwakọta kemịkalụ | |
| Ihe mejupụtara ya | Data(%) |
| SiO2 | 6~8 |
| A12O3 | >90 |
| Ndị ọzọ | <4 |