
Alumina a na-arụ ọrụ nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche, yabụ elu ya buru ibu. Enwere ike iji ya dị ka ihe na-amịkọrọ mmiri na ihe na-akpali akpali. Ọ bụkwa ụdị ihe na-amịkọrọ mmiri na ihe na-amịkọrọ pole-molecular, dịka polarization nke molecular a na-amịkọrọ si dị, ike njikọ siri ike maka mmiri, oxide, acetic acid, alkali wdg.
Alumina a na-arụ ọrụ nwere ike dị elu, ọ naghị afụcha nke ọma, ọ naghị agbaze n'ime mmiri, ọ dịghị agbawa agbawa, ọ dịghị ntụ ntụ, ọ dịghịkwa agbawa agbawa. Enwere ike iji ya mee ihe n'ịkpọ nkụ nke gas gbawara agbawa, ethylene na propylene, mmepụta hydrogen, nkewa ikuku, nkụ ikuku ngwa na ọgwụgwọ fluorine maka H2O2, yana ihe ndị na-amịkọrọ ihe na-emerụ ahụ, dịka H2S, SO2, HF na paraffin na gas mmiri, ọkachasị na iwepụ fluorination na mmiri ọṅụṅụ.
Usoro Molekụla: Al2O3• nH2O
| Ụdị nlereanya | Alumina arụ ọrụ | ||||||
| Ọdịdị | Ọcha, Gburugburu, Enweghị isi, Enweghị mmiri ịgbaze, Enweghị ihe ọjọọ | ||||||
| Ụdị | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Ụdị kristal | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Ngwakọta Kemịkalụ | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Njupụta buru ibu | g/ml | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| Mpaghara Elu | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Olu oghere | ml/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| Ntinye ahụ na-anaghị agbanwe agbanwe (RH=60%) | % | Ntinye aka na TBC | Mmịpụta Mmiri | Ntinye Fluorine | Mmịpụta Mmiri | Mmịpụta Mmiri | Mmịpụta Mmiri |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | Afọ 50-70 | 17-19 | ||
| Na-arụ ọrụ | % | 56-62 | |||||
| Mfu nke Ịpụpụ Ihe | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Ike Ngwepịa (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumina KA100 arụ ọrụ maka iwepụ TBC na mmepụta nke polyethylene na polymer
Alumina KA401 arụ ọrụ maka gas nkịtị na mmiri mmiri
Alumina KA402 arụ ọrụ maka iwepụ arsenic na fluoride na ọgwụgwọ mmiri
Alumina KA403 arụ ọrụ maka ịmịkọrọ mmiri n'imepụta hydrogen peroxide (H2O2)
Alumina KA404 arụ ọrụ maka ihe na-ebu ihe na-akpali akpali
Alumina KA405 arụ ọrụ maka iwepụ mmiri na ịkpọ nkụ n'oge nkewa ikuku
Iji zere mmiri mmiri na ịmịnye ihe ndị sitere n'okike tupu ọ gbaa ọsọ, ma ọ bụ a ga-emegharị ya ọzọ.